主要路线



线路 | 始发站 | 到达站 | 发车时间 | 在途时间 |
---|---|---|---|---|
中国--后贝加尔--俄罗斯--白俄 | 长沙 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周二/周四 | 18天 |
重庆 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周四/周六 | 18天 | |
义乌 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周日 | 18天 | |
苏州 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周六 | 18天 | |
烟台 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周日 | 18天 | |
西安 | 莫斯科/明斯克(俄罗斯主要站点) | 周六 | 18天 | |
中国--扎门乌德--俄罗斯/白罗斯 | 郑州 | 沃尔西诺 | 周三 | 18天 |
义乌 | 霍夫里诺 | 周日 | 18天 | |
烟台 | 沃尔西诺 | 周日 | 18天 | |
长沙 | 沃尔西诺 | 14/30 | 18天 | |
济南 | 谢丽雅基诺 | 14/28 | 18天 | |
七苏木 | 沃尔西诺/沃罗滕斯科 | 周日 | 15天 | |
拼箱/ 中国--莫斯科--明斯克 | 郑州 | 沃尔西诺/科里亚吉 | 周三 | 18天 |
南京 | 沃尔西诺/科里亚吉 | 周六 | 18天 | |
重庆 | 沃尔西诺/科里亚吉 | 周六 | 18天 |



线路 | 始发站 | 到达站 | 发车时间 | 在途时间 |
---|---|---|---|---|
中国--哈萨克--乌兹别克 | 西安 | 阿拉木图/塔什干 | 周六-周日 | 8-15天 |
淄博 | 阿拉木图/塔什干 | 周六 | 8-15天 | |
重庆 | 阿拉木图/塔什干 | 周六 | 8-15天 | |
郑州 | 阿拉木图/塔什干 | 周二/周六 | 8-15天 |